Financiamento Comunitário

Candidaturas da CCDR-LVT aprovadas no âmbito do PORLISBOA, Programa Operacional Regional de Lisboa, co-financiadas pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
| Total Investimento | Comparticipação FEDER |
LISBOA-02-2607-FEDER-000013 | 215,358.40 | 107,679.20 |
| LISBOA-02-2607-FEDER-000238 Avaliação de políticas e medidas para melhoria da Qualidade do Ar | 233,000.00 | 116,500.00 |
| LISBOA-02-2607-FEDER-000239 | 149,750.00 | 74,875.00 |
| 89.865,55 | 62.905,89 |
Projecto: LISBOA-01-2105-FEDER-000018 Autenticação Electrónica de Utentes e Funcionários | 296,206.89 | 103,672.41 |
Lisboa 01-2105-FEDER-000020 Balcão Único de Atendimento da CCDR-LVT | 97 663.43 | 34 182.20 |
LISBOA-01-2205-FEDER-000216 Planeamento Territorial na Área Metropolitana de Lisboa | 1,180,000.00 | 472,000.00 |
LISBOA-01-2205-FEDER-000146 | 1,461,942.00 | 584,776.80 |
Assistência Técnica ao Programa Operacional Regional de Lisboa – 2008 | 1.500.000,00 | 1.050.000,00 |
Assistência Técnica ao Programa Operacional Regional de Lisboa - 2009 | 1.780.000,00 | 1.246.000,00 |
Assistência Técnica ao Programa Operacional Regional de Lisboa – 2010 | 1.780.000,00 | 1.246.000,00 |
LISBOA-04-1073-FEDER-000647 Observatório das Dinâmicas Regionais - 2011 | 68.128,22 | 47.689,75 |
LISBOA-04-6710-FEDER-000227 | 12.637,14 | 8.846,00 |
LISBOA-04-10730-FEDER-000845 Observatório das Dinâmicas Regionais - AML 2012 | 95.200,20 | 66.640,14 |






