|
|
Imprimir |
Agricultura, silvicultura e aquicultura | ||||
---|---|---|---|---|
Refª | Projeto | Concelho | Decisão | Documentos |
EIA 1291/2018 | Ampliação da Exploração de Engorda de Bovinos Quinta dos Lameiros | Cartaxo | Favorável Condicionada | |
- DIA | ||||
-Parecer Final CA | ||||
- Relatório CA | ||||
- TUA | ||||
EIA 1282/2018 | Ampliação da Instalação Avícola “Quinta do Fanheiro” | Ferreira do Zêzere e Tomar | Favorável Condicionada | |
- DIA | ||||
- Parecer Final CA | ||||
- RCP LUA | ||||
- TUA | ||||
EIA 1281/2018 | Exploração Suinícola de Atela | Alpiarça | Favorável Condicionada | |
- DIA | ||||
- Parecer Final CA | ||||
- RCT Retificado | ||||
- TUA | ||||
EIA 1330/2018 | Ampliação da Exploração Pecuária em Nucho Faias | Setúbal, Montijo e União de Freguesias de Pegões | Favorável Condicionada | |
- DIA | ||||
- Parecer Final CA | ||||
- Relatório CP | ||||
- TUA | ||||
EIA 1333/2018 | Ampliação da Instalação Avícola em Casal Tojeiras | Santarém, Tomar e Paialvo | Favorável Condicionada | |
- DIA | ||||
- Parecer Final CA | ||||
- Relatório CP | ||||
- TUA | ||||
EIA 1329/2018 | Ampliação da Exploração Suinícola em Cabeços | Santarém, Cartaxo, Cartaxo e Vale da Pinta | Favorável Condicionada | |
- DIA | ||||
- Parecer Final CA | ||||
- Relatório CP | ||||
- TUA | ||||
EIA 1350/2018 | Instalação Avícola em Alqueidão - Relvas | Santarém, Ferreira do Zêzere e Nossa Senhora do Pranto | Favorável Condicionada | |
- DIA | ||||
- Parecer Final CA | ||||
- Relatório CP | ||||
- | ||||
Produção e transformação de metais | ||||
Refª | Projeto | Concelho | Decisão | Documentos |
EIA 1269/2018 | Modernização e Expansão da Capacidade da Instalação da EXIDE Technologies em Castanheira do Ribatejo | Vila Franca de Xira | Favorável Condicionada | |
- DIA | ||||
- Parecer final da CA | ||||
- Relatório CP | ||||
- | ||||
Produção de energia fotovoltaica | ||||
Refª | Projeto | Concelho | Decisão | Documentos |
EIncA 1277/2018 | Central Solar Fotovoltaica de Benavente 2 | Benavente | Favorável Condicionada | |
- DIncA | ||||
- Parecer Técnico | ||||
- Relatório CP | ||||
- | ||||
EIncA 1279/2018 | Central Solar das Tapadas (Minde 1) – 6MW | Alcanena | Favorável Condicionada | |
- DIncA | ||||
- Parecer Final CA | ||||
- Relatório CP | ||||
- TUA | ||||
EIncA 1280/2018 | Central Solar da Azambuja (Minde 2) – 6MW | Alcanena | Favorável Condicionada | |
- DIncA | ||||
- Parecer Final | ||||
- Relatório CP | ||||
- TUA | ||||
EIncA 1278/2018 | Central Solar Fotovoltaica de Benavente 3 | Benavente | Favorável Condicionada | |
-Proposta (DIncA) | ||||
- Parecer Final | ||||
- Relatório CP | ||||
- TUA | ||||
EIncA 1337/2018 | Central Fotovoltaica do Poceirão | Palmela | Favorável Condicionada | |
- DIncA | ||||
- Parecer Final | ||||
- Relatório CP | ||||
- TUA | ||||
EIncA 1278/2018 | Central Solar Fotovoltaica de Rio Seco | Alcobaça | Favorável Condicionada | |
- DIncA | ||||
- Parecer Final CA | ||||
- Relatório CP | ||||
- TUA | ||||
EIncA 1298/2018 | Central Solar Fotovoltaica do Sabugueiro | Benavente | Favorável Condicionada | |
- DIncA | ||||
- Parecer Final | ||||
- Relatório CP | ||||
- TUA | ||||
Indústria extrativa | ||||
Refª | Projeto | Concelho | Decisão | Documentos |
EIA 1310/2018
| Ampliação da Pedreira Vale Murtinhos | Rio Maior | Favorável Condicionada | |
-DIA | ||||
-Parecer Final | ||||
-Relatório CP | ||||
-TUA | ||||
EIA 1250/2017 | Pedreira Vale da Cruz | Alcobaça | Favorável Condicionada | |
- DIA | ||||
- Parecer Final CA | ||||
- Relatório CP | ||||
- TUA |