Estudos e Publicações Dinâmicas Regionais

INFODATA 24 | Transição Verde e Azul

INFODATA 29 | PORTUGAL 2020 e as Políticas Públicas na RLVT

Relatório de Contexto Monitorização | AML 2014-2022, 2023

INFODATA 28 | PORTUGAL 2020 e as Políticas Públicas na RLVT, junho de 2023

Relatório de Contexto Monitorização | AML 2014-2021, 2022

INFODATA 27 | PORTUGAL 2020 e as Políticas Públicas na RLVT, dezembro 2022

INFODATA 26 | PORTUGAL 2020 e as Políticas Públicas na RLVT, junho 2022

INFODATA 25 | PORTUGAL 2020 e as Políticas Públicas na RLVT, dezembro 2021

Relatório de Contexto e Monitorização | AML 2014-2020, 2021

Relatório de Contexto e Monitorização | AML 2014-2019, 2020

Relatório de Contexto e Monitorização | AML 2014-2018, 2019

Apresentação | Acompanhamento PORL 2020 – Indicadores, 2019

Relatório de Indicadores de Contexto AML (RLVT) 2014-2017, 2018

Indicadores de Contexto da AML | 2014-2016, 2017

Indicadores de Contexto da AML | 2007-2015, 2016

INFODATA 23 | PORTUGAL 2020 e as Políticas Públicas na RLVT, junho 2021

INFODATA 21 | PORTUGAL 2020 e as Políticas Públicas na RLVT, dezembro 2020

INFODATA 19 | PORTUGAL 2020 e as Políticas Públicas na RLVT, julho 2020

INFODATA 18 | Transição Digital | PORTUGAL 2020 e as Políticas Públicas na RLVT, junho 2020

INFODATA 17 | PORTUGAL 2020 e as Políticas Públicas na RLVT, dezembro 2019

INFODATA 16 | Economia Circular na RLVT | PORTUGAL 2020 e as Políticas Públicas na RLVT, setembro 2019

INFODATA 15 | PORTUGAL 2020 e as Políticas Públicas na RLVT, julho 2019

INFODATA 14 | PORTUGAL 2020 e as Políticas Públicas na RLVT, dezembro 2018

INFODATA 13 | Projeto Estratégico para a Saúde. A Caminho da Excelência, junho 2018

INFODATA 12 | Abordagens Integradas de Desenvolvimento Territorial na RLVT, 2017

INFODATA 11 | Portugal 2020 e as Políticas Públicas na RLVT, 2017

INFODATA 9 | A Reabilitação Urbana na RLVT, 2016

INFODATA 8 | Lisboa no Contexto das Regiões Metropolitanas Europeias, dezembro 2014

INFODATA 7 | O QREN e as Políticas Públicas na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2014

INFODATA 6 | A Reorganização Administrativa do Território na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2013

INFODATA 5 | O QREN e as Políticas Públicas na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2013

INFODATA 4 | O Envelhecimento Demográfico e as Condições de Vida da População Idosa na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2012

INFODATA 3 | O QREN e as Políticas Públicas na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2012

INFODATA 2 | Lisboa no Contexto da Europa 27, 2011

INFODATA 1 | Políticas Públicas no Âmbito do QREN, 2011

INFODATA 0 | Retrato Regional, 2010

Folha Informativa 6 | Áreas e Operações de Reabilitação Urbana na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2017

Folha Informativa 5 | O Sistema de Ensino e Formação na Região de Lisboa, 2014

Folha Informativa 4 | Censos 2011 – Resultados preliminares para a Região de Lisboa, 2011

Folha Informativa 3 | POR Lisboa – Parcerias para a Regeneração Urbana, 2011

Folha Informativa 2 | Requalificação da rede Pré-escolar e do 1ºCiclo do EB, 2011

Folha Informativa 1 | Programa Nacional de Reformas 2020 – Um contributo Regional, 2011

Relatório Anual | Observatorium, 2012

Guia de Monitorização do Desenvolvimento Regional, 2010

Última actualização:

Publicado a:

Partilhar: